Thống kê sự nghiệp Marcus Rashford
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Số liệu thống kê về Marcus Rashford ở cấp câu lạc bộ
Số liệu trình bày dưới dạng: Số lần xuất hiện/Số bàn thắng
Mùa giải | CLB | Giải đấu | League | National Cup | League Cup | Châu lục | Giải Khác | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | Manchester United | Premier League | 11 / 5 | 4 / 1 | 0 / 0 | 3 / 2 | – | 18 / 8 |
2016–17 | Manchester United | Premier League | 32 / 5 | 3 / 3 | 6 / 1 | 11 / 3 | 1 / 0 | 53 / 11 |
2017–18 | Manchester United | Premier League | 35 / 7 | 5 / 1 | 3 / 2 | 8 / 1 | 1 / 0 | 52 / 13 |
2018–19 | Manchester United | Premier League | 33 / 10 | 4 / 1 | 1 / 0 | 10 / 2 | – | 47 / 13 |
2019–20 | Manchester United | Premier League | 31 / 17 | 4 / 0 | 3 / 0 | 6 / 3 | – | 44 / 22 |
2020–21 | Manchester United | Premier League | 37 / 11 | 3 / 1 | 4 / 1 | 13 / 8 | – | 57 / 21 |
2021–22 | Manchester United | Premier League | 25 / 4 | 2 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1 | – | 32 / 5 |
2022–23 | Manchester United | Premier League | 35 / 17 | 6 / 1 | 6 / 6 | 9 / 6 | – | 56 / 30 |
2023–24 | Manchester United | Premier League | 33 / 7 | 5 / 1 | 1 / 0 | 4 / 0 | – | 43 / 8 |
2024–25 | Manchester United | Premier League | 15 / 4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 6 / 1 | 1 / 0 | 24 / 7 |
2024–25 | Aston Villa (mượn) | Premier League | 10 / 2 | 3 / 2 | – | 4 / 0 | – | 17 / 4 |
2025–26 | Barcelona (mượn) | La Liga | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Tổng | — | — | 297 / 89 | 39 / 11 | 25 / 16 | 79 / 26 | 3 / 0 | 443 / 142 |
Thống kê sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Số liệu thống kê về Marcus Rashford ở đội tuyển quốc gia
Năm | Số trận | Bàn thắng |
---|---|---|
2016 | 6 | 1 |
2017 | 9 | 1 |
2018 | 16 | 4 |
2019 | 7 | 4 |
2020 | 2 | 1 |
2021 | 6 | 1 |
2022 | 5 | 3 |
2023 | 8 | 2 |
2024 | 1 | 0 |
2025 | 2 | 0 |
Tổng | 62 | 17 |
Thống kê bàn thắng quốc tế
Số liệu thống kê về bàn thắng quốc tế của Marcus Rashford
Số | Ngày | Địa điểm (Sân, Thành phố, Quốc gia) | Trận thứ | Đối thủ | Tỉ số khi ghi bàn | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/05/2016 | Stadium of Light, Sunderland, Anh | 1 | Australia | 1–0 | 2–1 | Giao hữu |
2 | 04/09/2017 | Wembley Stadium, London, Anh | 11 | Slovakia | 2–1 | 2–1 | VL World Cup 2018 |
3 | 07/06/2018 | Elland Road, Leeds, Anh | 19 | Costa Rica | 1–0 | 2–0 | Giao hữu |
4 | 08/09/2018 | Wembley Stadium, London, Anh | 26 | Spain | 1–0 | 1–2 | UEFA Nations League A 2018–19 |
5 | 11/09/2018 | King Power Stadium, Leicester, Anh | 27 | Switzerland | 1–0 | 1–0 | Giao hữu |
6 | 15/10/2018 | Estadio Benito Villamarín, Seville, Tây Ban Nha | 29 | Spain | 2–0 | 3–2 | UEFA Nations League A 2018–19 |
7 | 06/06/2019 | Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães, Bồ Đào Nha | 32 | Netherlands | 1–0 | 1–3 (a.e.t.) | UEFA Nations League Finals 2019 |
8 | 14/10/2019 | Vasil Levski National Stadium, Sofia, Bulgaria | 36 | Bulgaria | 1–0 | 6–0 | VL Euro 2020 |
9 | 14/11/2019 | Wembley Stadium, London, Anh | 37 | Montenegro | 4–0 | 7–0 | VL Euro 2020 |
10 | 17/11/2019 | Fadil Vokrri Stadium, Pristina, Kosovo | 38 | Kosovo | 3–0 | 4–0 | VL Euro 2020 |
11 | 11/10/2020 | Wembley Stadium, London, Anh | 39 | Belgium | 1–1 | 2–1 | UEFA Nations League A 2020–21 |
12 | 06/06/2021 | Riverside Stadium, Middlesbrough, Anh | 43 | Romania | 1–0 | 1–0 | Giao hữu |
13 | 21/11/2022 | Khalifa International Stadium, Doha, Qatar | 47 | Iran | 5–1 | 6–2 | World Cup 2022 |
14 | 29/11/2022 | Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar | 49 | Wales | 1–0 | 3–0 | World Cup 2022 |
15 | 19/06/2023 | Old Trafford, Manchester, Anh | 53 | North Macedonia | 3–0 | 7–0 | VL Euro 2024 |
16 | 17/10/2023 | Wembley Stadium, London, Anh | 57 | Italy | 2–1 | 3–1 | VL Euro 2024 |
Tổng cộng: 17 bàn thắng sau 62 lần ra sân cho đội tuyển Anh (tính đến 24/03/2025).
Danh hiệu của Marcus Rashford
Câu lạc bộ – Manchester United
-
FA Cup: 2015–16, 2023–24
Á quân: 2017–18, 2022–23 -
EFL Cup: 2016–17, 2022–23
-
FA Community Shield: 2016
-
UEFA Europa League: 2016–17
Á quân: 2020–21
Đội tuyển quốc gia – Anh
-
Á quân UEFA European Championship: 2020
-
Hạng ba UEFA Nations League: 2018–19
Danh hiệu cá nhân
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Jimmy Murphy: 2015–16
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Ngoại hạng Anh: 01/2019, 09/2022, 01/2023, 02/2023
- Bàn thắng đẹp nhất tháng của Ngoại hạng Anh: 03/2024
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm do người hâm mộ Ngoại hạng Anh bầu chọn (PFA): 2022–23
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng do người hâm mộ Ngoại hạng Anh bầu chọn (PFA): 12/2019, 02/2023
- Giải thưởng Nhà vô địch cộng đồng (PFA Community Champion Award): 2019–20
- Cầu thủ tốt nghiệp Học viện Ngoại hạng Anh xuất sắc nhất năm: 2019–20
- Đội hình tiêu biểu UEFA Europa League: 2019–20, 2022–23
- Vua phá lưới UEFA Europa League: 2022–23
- Bàn thắng đẹp nhất mùa của Manchester United: 2019–20 (trận gặp Chelsea, 30/10/2019)
- Cầu thủ của năm do các đồng đội bầu chọn – Manchester United: 2022–23
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby: 2022–23
- Giải thưởng cống hiến của PFA (PFA Merit Award): 2020
- Giải thưởng Quỹ FIFA (FIFA Foundation Award): 2020
- Cầu thủ của năm do tờ The Guardian bình chọn: 2020
- Giải thưởng tri ân của Hiệp hội nhà báo bóng đá Anh (FWA Tribute Award): 2020
- Giải thưởng cống hiến của FIFPro (FIFPro Merit Award): 2020
- Danh sách Time 100 Next: 2021
- Giải thưởng Pat Tillman cho cống hiến phục vụ: 2022
Huân chương và giải thưởng đặc biệt
- Thành viên Huân chương Đế chế Anh (MBE): 2020
- Nhà vận động của năm – GQ Men of the Year: 2020
- Giải thưởng đặc biệt của Hội đồng chuyên gia – BBC Sports Personality of the Year: 2020
- Anh hùng thời phong tỏa (ghi nhận đặc biệt) – Giải thưởng FSA: 2020
- Bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Manchester: 10/2021